Matriz Curricular
MATRIZ CURRICULAR CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CARLINHOS NIEHAUS
| 
 | DISCIPLINAS | CRÉDITOS | SEMESTRES | CH | |||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||||
| P | Instrumento | 01 | I | II | III | IV | V | VI | 108 | 
| P | Prática de Conjunto | 02 | I | II | III | IV | V | VI | 216 | 
| P | Canto Coral | 01 | I | II | - | - | - | - | 36 | 
| P/T | Rítmica | 01 | I | II | III | IV | - | - | 72 | 
| P/T | Percepção | 01 | - | - | I | II | III | IV | 72 | 
| T | Apreciação | 01 | I | II | - | - | - | - | 36 | 
| T | Teoria | 02 | I | II | - | - | - | - | 36 | 
| T | História da Música | 01 | I | II | - | - | - | - | 36 | 
| T | Harmonia | 02 | - | - | I | II | - | - | 72 | 
| T | Arranjo | 01 | - | - | - | - | I | II | 36 | 
| P/T | Tecnologia em Música | 01 | - | - | I | II | - | - | 36 | 
| P | TCC | 01 | - | - | - | - | I | II | 36 | 
| 
 | Disciplinas Complementares | 04 | - | - | - | - | - | - | 72 | 
| 
 | Total | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 864 | 
I - Primeiro Semestre
| Nome | Prática/ Teórica | Carga Horária | Créditos | Pré Requisito | 
| Instrumento I | Prática | 18 | 1 | - | 
| Prática de Conjunto I | Prática | 36 | 2 | - | 
| Canto Coral I | Prática | 18 | 1 | - | 
| Rítmica I | Teórica | 18 | 1 | - | 
| Teoria I | Teórica | 18 | 1 | - | 
| Apreciação I | Teórica | 18 | 1 | - | 
| História da Música I | Teórica | 18 | 1 | - | 
| 
 | 144 | 8 | 
 | |
II - Segundo Semestre
| Nome | Prática/ Teórica | Carga Horária | Créditos | Pré Requisito | 
| Instrumento II | Prática | 18 | 1 | Instrumento I | 
| Prática de Conjunto II | Prática | 36 | 2 | Prática de Conjunto I | 
| Canto Coral II | Prática | 18 | 1 | Canto Coral I | 
| Rítmica II | Teórica | 18 | 1 | Rítmica I | 
| Teoria II | Teórica | 18 | 1 | Teoria I | 
| Apreciação II | Teórica | 18 | 1 | Apreciação I | 
| História da Música II | Teórica | 18 | 1 | História da Música I | 
| 
 | 144 | 8 | 
 | |
III - Terceiro Semestre
| Nome | Prática/ Teórica | Carga Horária | Créditos | Pré Requisito | 
| Instrumento III | Prática | 18 | 1 | Instrumento II | 
| Prática de Conjunto III | Prática | 36 | 2 | Prática de Conjunto II | 
| Percepção I | Prática | 18 | 1 | Canto Coral II | 
| Rítmica III | Teórica | 18 | 1 | Rítmica II | 
| Harmonia I | Teórica | 36 | 2 | Teoria II | 
| Tecnologia I | Teórica | 18 | 1 | - | 
| 
 | 144 | 8 | 
 | |
IV - Quarto Semestre
| Nome | Prática/ Teórica | Carga Horária | Créditos | Pré Requisito | 
| Instrumento IV | Prática | 18 | 1 | Instrumento III | 
| Prática de Conjunto IV | Prática | 36 | 2 | Prática de Conjunto III | 
| Percepção II | Prática | 18 | 1 | Percepção I | 
| Rítmica IV | Teórica | 18 | 1 | Rítmica III | 
| Harmonia II | Teórica | 36 | 2 | Harmonia I | 
| Tecnologia II | Teórica | 18 | 1 | Tecnologia I | 
| 
 | 144 | 8 | 
 | |
V - Quinto Semestre
| Nome | Prática/Teórica | Carga Horária | Créditos | Pré Requisito | 
| Instrumento V | Prática | 18 | 1 | Instrumento IV | 
| Prática de Conjunto V | Prática | 36 | 2 | Prática de Conjunto IV | 
| Percepção III | Prática | 18 | 1 | Percepção II | 
| TCC I | Teórica | 18 | 1 | Instrumento IV | 
| Arranjo I | Teórica | 18 | 1 | Harmonia II | 
| 
 | 108 | 6 | 
 | |
VI - Sexto Semestre
| Nome | Prática/Teórica | Carga Horária | Créditos | Pré Requisito | 
| Instrumento VI | Prática | 18 | 1 | Instrumento V | 
| Prática de Conjunto VI | Prática | 36 | 2 | Prática de Conjunto V | 
| Percepção IV | Prática | 18 | 1 | Percepção III | 
| TCC II | Teórica | 18 | 1 | TCC I | 
| Arranjo II | Teórica | 18 | 1 | Arranjo I | 
| 
 | 108 | 6 | 
 | |
Disciplinas Complementares
| Nome | Prática/Teórica | Carga Horária | Créditos | Pré Requisito | 
| Fonoaudiologia aplicada ao canto | Prática | 18 | 1 | 
 | 
| Grupo de Contrabaixo I | Prática | 18 | 1 | (1) | 
| Grupo de Contrabaixo II | Prática | 18 | 1 | (1) | 
| Guitarra Moderna I | Prática | 18 | 1 | (1) | 
| Guitarra Moderna II | Prática | 18 | 1 | (1) | 
| Percussão Complementar I | Prática | 18 | 1 | 
 | 
| Percussão Complementar II | Prática | 18 | 1 | 
 | 
| Prática de Choro | Prática | 18 | 1 | 
 |